Economie
A fost inaugurată prima fabrică de cânepă HempFlax din România
La finalul săptămânii trecute s-a inaugurat prima fabrică HempFlax de pocesare a cânepii din România, în județul Alba.
Investiția de aproximativ 5 milioane de euro realizată de compania olandeză HempFlax, lider pe segmentul de procesare a cânepii, este privată și susține astfel acest segment de piață din țara noastră. În zona fabricii, deschisă la Pianu de Jos, se află şi cea mai mare plantaţie de cânepă de uz industrial din România, în suprafaţă de 467 de hectare.
Evenimentul de deschidere i-a avut ca invitați pe Elena Tatomic, Director General al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emar Gemmeke – Counsellor for Agriculture, Food and Nature – Ambasada Olandei, Nicolae Popa, Director Adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cât și reprezentanti ai MADR Alba, AFIR Alba și autorități locale.
”Ultimii ani au cunoscut o creștere a pieței de cultivare și procesare a cânepii, cânepa procesată în Romania fiind căutată și pentru export și utilizată în diverse industrii. Înainte de anul 1989, Romania era al patrulea exportator de cânepă la nivel mondial, însă volumul de cânepă cultivată a scăzut față de acea perioadă ajungând la doar câteva hectare în anii 2000. În prezent, investitorii își îndreaptă atenția din nou către această piață. Investiția de aproximativ 5 milioane de euro realizată de HempFlax este una privată și susține piața de cultivare și procesare a cânepii din România”, a explicat Oana Suciu, directorul unităţii de procesare a cânepii industriale de la Pianu de Jos.
• Cânepa – resursă naturală
HempFlax sprijina initiativa statului roman de a oferi subventie combinata cultivatorilor de canepa pentru seminte si tulpini, compania achizitionand materia prima pentru procesare de la fermierii romani sub forma de baloti. Fibra de canepa constituie o materie prima inepuizabila, durabila si regenerabila pentru materiale industriale reciclable. De asemenea, este una dintre cele mai puternice fibre cunoscute.
„Prin viziunea si vigoarea inovatoare a companiei, HempFlax isi aduce aportul la conceptul de agrification in Romania. Punand la dispozitie resurse regenerabile, fibrele sintetice fabricate din resurse fosile – precum nailonul, fibra de sticla si materialele plastice – pot fi inlocuite de fibrele din aceste resurse naturale, precum canepa”, explica Oana Suciu, director general.
Suprafata cultivata de catre HempFlax în 2015 este de aproximativ 500 de hectare aflate în zona Sebes, Pianu si Petresti, iar investitorii preconizează o crestere a suprafetei cu aproximativ 300 de hectare de la an la an. Capacitatea de procesare a fabricii este de patru tone de tulpini pe ora, ceea ce inseamna un target de 5000 de hectare cultivate astfel incat sa se atinga capacitatea maxima a acesteia.
Compania are ca obiectiv de asemenea stabilirea contractelor de cultivare cu fermierii din Romania, sustinand astfel dezvoltarea industriei. De asemenea, HempFlax sprijina antreprenorii si consumatorii romani pentru un demers de responsabilitate fata de mediu, descurajand defrisarile si schimbarile nenecesare ale mediului inconjurator.
”Lider mondial in prelucrarea canepii, compania doreste reinvierea specificului agricol al tarii noastre, care era inainte de anul 1989 al patrulea exportator mondial de canepa”, a mai spus Oana Suciu.
• Despre HempFlax
Misiunea HempFlax ca pionier al cultivarii si procesarii canepii industriale in Europa a fost, inca din anul 1994, aceea de a servi omului si mediului prin furnizarea de produse moderne si naturale obtinute in principal din tulpinile de canepa, dar si in. Imbinand traditia cu tehnologia inovatoare si dezvoltand un proces de fabricare complet integrat, HempFlax ofera clientilor produse din surse ecologice, regenerabile la un standard de calitate ridicat si la preturi accesibile.
HempFlax, companie olandeza cu activitate din anul 1994, proiecteaza, dezvolta si patenteaza utilaje specializate pentru cultivarea canepii, in special in partea de recoltare, oferind o combina inovatoare care reuseste sa imbine trei operatiuni distincte de recoltare in acelasi timp a semintelor, tulpinilor si frunzelor de canepa.

Economie
Mircea Trifan, director general UM Cugir: „Promovarea de investiții la Uzina Mecanică, o dovadă că societatea se dezvoltă, inovează și poate fi un exemplu de profesionalism”
În contextul procesului continuu de modernizare și dezvoltare industrială, Uzina Mecanică Cugir dorește să aducă în atenția publicului larg și a partenerilor săi strategici investițiile realizate în infrastructura de producție și tehnologie.
Potrivit conducerii UM Cugir, sunt implementate deja: investiții operaționalizate la linia de vopsire în câmp electrostatic, un demers care aduce un plus semnificativ de calitate superioară a finisajelor aplicate pieselor metalice; respectarea standardelor de mediu europene; îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați – proces automatizat, cu emisii reduse. Este realizată, de asemenea, o linie de tratament termic, o nouă instalație ce permite tratarea termică a reperelor din componența produsului finit, a sculelor de prelucrare și a miezului de oțel din muniție.
După cum susține directorul general al societății, ing. Mircea Trifan, efectele directe ale acestor investiții durabile vor fi: creșterea durabilității și rezistenței materialelor; asigurarea unui control mai bun al calității produselor; reducerea timpului de procesare și creșterea eficienței; extinderea capacităților de producție la standarde moderne.
„Promovarea investițiilor nu este doar o acțiune de imagine, ci o parte esențială a misiunii uzinei de a arăta că industria românească se dezvoltă, inovează și poate fi un exemplu de profesionalism și eficiență”, precizează Mircea Trifan.
Constantin PREDESCU
Economie
Locuri de muncă disponibile în orașul CUGIR, la data de 23 septembrie 2025
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 23 septembrie 2025, pe raza orașului CUGIR.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în orașul Cugir și numerele de telefon/adresele de e-mail ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
LIBRA GUARD SRL | AGENT DE SECURITATE | 2 | 0745619243 |
ALPINA TEC LOGISTIC SRL | FINISOR TERASAMENTE | 5 | alpinateam.hr@gmail.com |
ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. | BUCATAR | 1 | 0767774169 |
ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. | AJUTOR BUCATAR | 1 | 0767774169 |
ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 | 0767774169 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE | 1 | 0762399560 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 | 0762399560 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | KINETOTERAPEUT | 2 | 0762399560 |
KLETT HAIR SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0765477427 |
KLETT HAIR SRL | COAFOR STILIST | 1 | 0765477427 |
KLETT HAIR SRL | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 | 0765477427 |
SERVPARTS IT SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0767675048 |
SERVPARTS IT SRL | TEHNICIAN ELECTRONICA | 2 | 0767675048 |
SERVPARTS IT SRL | LUCRATOR COMERCIAL | 2 | 0767675048 |
GUST URBAN TRUCK SRL | BUCATAR | 1 | 0769415564 |
GUST URBAN TRUCK SRL | VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE | 2 | 0769415564 |
GREEN VELVET SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | Organizator evenimente | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | OSPATAR (CHELNER) | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE | 1 | 0731163879 |
KLETT CAR SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0760324378 |
KLETT CAR SRL | MECANIC AUTO | 1 | 0760324378 |
KLETT CAR SRL | INSPECTOR TEHNIC | 1 | 0760324378 |
KLETT CAR SRL | ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE | 1 | 0760324378 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 10 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | PRESATOR METALE LA RECE | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | VOPSITOR INDUSTRIAL | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | TERMIST-TRATAMENTIST | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | STRUNGAR UNIVERSAL | 1 | 0258751991 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE | 1 | 0762399560 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | TERMIST-TRATAMENTIST | 1 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | GALVANIZATOR | 1 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | TÂMPLAR UNIVERSAL | 2 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | FEMEIE DE SERVICIU | 1 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | LACATUS MECANIC | 2 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | STRUNGAR UNIVERSAL | 2 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 2 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | CONTROLOR DE CONFORMITATE ÎN INDUSTRIA DE MASINI | 1 | 0258751991 |
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | METALIZATOR-TERMIST | 1 | 0258751991 |
Economie
Locuri de muncă disponibile în orașul CUGIR, la data de 16 septembrie 2025
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 16 septembrie 2025, pe raza orașului CUGIR.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în orașul Cugir și numerele de telefon/adresele de e-mail ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
LIBRA GUARD SRL | AGENT DE SECURITATE | 2 | 0745619243 |
ALPINA TEC LOGISTIC SRL | AJUTOR BUCATAR | 3 | alpinateam.hr@gmail.com |
ALPINA TEC LOGISTIC SRL | PIZZAR | 3 | alpinateam.hr@gmail.com |
ALPINA TEC LOGISTIC SRL | FINISOR TERASAMENTE | 3 | alpinateam.hr@gmail.com |
MOTORHELP SERVICE | MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA | 2 | 0761133811 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE | 1 | 0762399560 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE | 1 | 0762399560 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 | 0762399560 |
ARMONIA HEALTH CENTER SRL | KINETOTERAPEUT | 2 | 0762399560 |
KLETT HAIR SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0765477427 |
KLETT HAIR SRL | COAFOR STILIST | 1 | 0765477427 |
KLETT HAIR SRL | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 | 0765477427 |
SERVPARTS IT SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0767675048 |
SERVPARTS IT SRL | ELECTRONIST TELECOMUNICATII | 1 | 0767675048 |
SERVPARTS IT SRL | TEHNICIAN ELECTRONICA | 2 | 0767675048 |
SERVPARTS IT SRL | LUCRATOR COMERCIAL | 2 | 0767675048 |
GUST URBAN TRUCK SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0769415564 |
GUST URBAN TRUCK SRL | BUCATAR | 1 | 0769415564 |
GUST URBAN TRUCK SRL | VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE | 2 | 0769415564 |
GREEN VELVET SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | Organizator evenimente | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | OSPATAR (CHELNER) | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 1 | 0731163879 |
GREEN VELVET SRL | LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE | 1 | 0731163879 |
KLETT CAR SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0760324378 |
KLETT CAR SRL | MECANIC AUTO | 1 | 0760324378 |
KLETT CAR SRL | INSPECTOR TEHNIC | 1 | 0760324378 |
KLETT CAR SRL | ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE | 1 | 0760324378 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 10 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | PRESATOR METALE LA RECE | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | VOPSITOR INDUSTRIAL | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | TERMIST-TRATAMENTIST | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 1 | 0258751991 |
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | STRUNGAR UNIVERSAL | 1 | 0258751991 |
-
Mondenacum 2 luni
Mesaje de Sfânta Maria 2025. URĂRI, FELICITĂRI și SMS-uri care pot fi trimise persoanelor care își serbează onomastica | cugirinfo.ro
-
Mondenacum 5 luni
Când pică Paștele ortodox și cel catolic 2026, dar și în următorii ani | cugirinfo.ro
-
Din judeţacum 5 luni
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2025. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor dragi de ziua numelui | cugirinfo.ro
-
Mondenacum 4 luni
Sfinții Constantin și Elena 2025. FELICITARI, MESAJE și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica | cugirinfo.ro
-
Sportacum 10 luni
Triumf pentru șahiștii de la Metalurgistul Cugir, la „Cupa de Iarnă” desfășurată la Sibiu
-
Din judeţacum 5 luni
Când sunt Floriile Ortodoxe și Catolice în următorii ani | cugirinfo.ro
-
Sportacum 11 luni
„Roș-albaștrii” – remiză externă, după un meci nebun: ACS Mediaș – Metalurgistul Cugir 2-2 (0-0)
-
Mondenacum 5 luni
MESAJE DE 1 MAI 2025. SMS-uri, FELICITARI şi URĂRI care pot fi trimise de Ziua Internaţională a Muncitorilor | cugirinfo.ro