Economie
Fabrica de Arme Cugir, vizată și ea de planul de concedieri colective, se află pe locul 2 în topul companiilor care au contribuit la creşterea industriei de apărare
În timp ce lucrează la detaliile unui plan de concedieri colective în industria de apărare în urma căruia până în anul 2017 peste 800 de salariați își vor pierde locurile de muncă, Ministerul Economiei anunță că “industria de apărare a României dă semne puternice de revitalizare.”
Aceasta este concluzia sedintei de bilanț a activitatii pe primele 6 luni a companiilor din industria de aparare, desfășurată săptămâna trecută la sediul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT). Totodata, s-a constatat ca cifra de afaceri a crescut cu 13% ajungând la o valoare de 309.114.000 lei, valoarea exportului a crescut cu 31.77% ajungând la o valoare de 284.000.000 lei, iar valoarea contractelor pentru export încheiate în prima parte a anului este egală cu valoarea însumată a exporturilor din ultimii 3 ani. Au fost încheiate contracte pentru muniţie şi armament în valoare de aproximativ 215.000.000 USD, asigurându-se comenzile până în anul 2019, in timp ce mai multe companii au realizat profituri operaţionale, unele dintre ele urmand sa atinga capacitatea maximă de producţie.
Una dintre cele două fabrici de armament din Cugir, respectiv Fabrica de Arme Cugir S.A., vizată și ea de planul de concedieri colective, se află pe locul 2 în topul companiilor care au contribuit la creşterea industriei de apărare.
Companiile care au contribuit într-o masură deosebită la o creştere a realizărilor industriei de apărare sunt: S. Uzina Mecanică SADU S.A. 65%, S. Fabrica de Arme Cugir S.A. 60%, S. IAR S.A. 52%, Compania Naţională ROMARM S.A. 47%, S. Fabrica de Pulberi Făgăraş S.A. 32%, S.Uzina Mecanică Moreni S.A. 30%, S METROM S.A. 28%, S.C. IOR S.A. 23%, S. Avioane Craiova S.A. 13%, S. Uzina Mecanică Mija S.A. 7%, S. Uzina Mecanică Bucureşti S.A. 7%.
Sunt companii – S.Uzina Mecanică Sadu S.A., S.Uzina Mecanică Cugir S.A., S.Fabrica de Arme Cugir S.A., S.Uzina Mecanică Mija S.A. şi S.Carfil Braşov S.A. – care vor atinge capacitatea maximă de producţie şi în acelaşi timp un grad mare de ocupare a forţei de muncă, se arată în prezentarea lui Sorin Encuţescu, Secretar de stat Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT).
Companiile mai puțin performante, monitorizate lunar. Planuri de restructurare si reorganizare până la sfârșitul anului
“În funcţie de indicatorii economico-financiari realizaţi în primul semestru companiile au fost grupate în trei clase de performanţă, cele din ultima clasă urmând a fi monitorizate lunar pentru introducerea corecţiilor necesare creşterii eficienţei economice.
Companiile din industria de apărare se confruntă încă cu probleme ce ţin de existenţa unor arierate istorice, de existenţa unor tehnologii învechite, precum şi a unor active care nu mai au legatură cu producţia.
În vederea creşterii performanţelor economice ale companiilor s-au stabilit direcţii de acţiune care vizează diversificarea producţiei şi ofertei, creşterea calităţii produselor, respectarea termenelor de livrare, asigurarea unui raport optim între calitate şi preţ, certificarea produselor la standarde internaţionale, îmbunătăţirea activităţilor comerciale de promovare.
Colaborarea interinstitutională va trebui să asigure până la sfarsitul anului elaborarea si prezentarea, de catre fiecare societate, a planurilor de restructurare si reorganizare, corespunzător realităţilor si perspectivelor de evoluţie economico- finaciară. Au fost convenite etapele necesare procesului de transformare a industriei de apărare care să vizeze restructurarea si reorganizarea companiilor în asa fel încât acestea să devină sustenabile, eficiente si competitive”, se precizează în comunicatul remis presei de MECT.
La sedinta de analiza a activitatii pe primele 6 luni a companiilor din industria de aparare, desfășurată săptămâna trecută la sediul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT) au participat invitaţi de la: Preşedinţia României, Ministerul Apărării Naţionale, Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară- PATROMIL, Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”, Blocul Naţional Sindical, Departamentul pentru Privatizare si Administrare a Participaţiilor Statului (DPAPS), Direcţia Juridică si Relaţii Instituţionale din Ministerul Economiei, Comerţului si Turismului. Operatorii economici din industria de apărare, care au făcut obiectul activităţii de analiză, au fost reprezentaţi de: directorul Companiei Naţionale ROMARM, directorii Societăţilor cu capital integral si majoritar de stat si liderii de sindicat din fiecare societate.
Economie
Locuri de muncă disponibile în comuna SĂLIȘTEA, la data de 11 noiembrie 2025
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 11 noiembrie 2025, pe raza comunei SĂLIȘTEA.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției judetene pentru ocuparea forței de muncă, de domiciliu sau resedintă.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în comuna SĂLIȘTEA și numerele de telefon/adresele de e-mail ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
| AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
| SC THOMAS FASHION SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 1 | 0743062370 |
| SC SPA JET SALISTEA SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0769237686 |
| SC SPA JET SALISTEA SRL | TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE | 1 | 0769237686 |
| SC SPA JET SALISTEA SRL | FEMEIE DE SERVICIU | 1 | 0769237686 |
| SC SPA JET SALISTEA SRL | REPREZENTANT COMERCIAL | 1 | 0769237686 |
| SC GEO FIER SUD SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0766258090 |
| SC GEO FIER SUD SRL | SUDOR | 1 | 0766258090 |
| SC GEO FIER SUD SRL | OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 1 | 0766258090 |
| SC GEO FIER SUD SRL | LACATUS MECANIC | 1 | 0766258090 |
| SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0743530293 |
| SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL | AGENT DE VÂNZARI | 1 | 0743530293 |
| SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 1 | 0743530293 |
| SC BODY SCULPT CENTER SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0763744679 |
| SC BODY SCULPT CENTER SRL | OPERATOR INTRETINERE CORPORALA | 1 | 0763744679 |
| SC BODY SCULPT CENTER SRL | COSMETICIAN | 1 | 0763744679 |
| SC BODY SCULPT CENTER SRL | SECRETARA | 1 | 0763744679 |
| MAX IMAGES S.R.L. | MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA | 1 | 0722256969 |
| MAX IMAGES S.R.L. | FOTOGRAF | 1 | 0722256969 |
| MAX IMAGES S.R.L. | EDITOR IMAGINE | 1 | 0722256969 |
| MAX IMAGES S.R.L. | AGENT DE VÂNZARI | 1 | 0722256969 |
Economie
Locuri de muncă disponibile în orașul CUGIR, la data de 11 noiembrie 2025
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 11 noiembrie 2025, pe raza orașului CUGIR.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în orașul Cugir și numerele de telefon/adresele de e-mail ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
| AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
| LIBRA GUARD SRL | AGENT DE SECURITATE | 2 | 0745619243 |
| ARMONIA HEALTH CENTER SRL | MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE | 1 | 0762399560 |
| ARMONIA HEALTH CENTER SRL | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 | 0762399560 |
| ARMONIA HEALTH CENTER SRL | KINETOTERAPEUT | 2 | 0762399560 |
| KLETT HAIR SRL | COAFOR STILIST | 1 | 0765477427 |
| KLETT HAIR SRL | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 | 0765477427 |
| SERVPARTS IT SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0767675048 |
| SERVPARTS IT SRL | TEHNICIAN ELECTRONICA | 2 | 0767675048 |
| SERVPARTS IT SRL | LUCRATOR COMERCIAL | 2 | 0767675048 |
| GUST URBAN TRUCK SRL | BUCATAR | 1 | 0769415564 |
| GUST URBAN TRUCK SRL | VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE | 2 | 0769415564 |
| GREEN VELVET SRL | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0731163879 |
| GREEN VELVET SRL | Organizator evenimente | 1 | 0731163879 |
| GREEN VELVET SRL | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 | 0731163879 |
| GREEN VELVET SRL | OSPATAR (CHELNER) | 1 | 0731163879 |
| GREEN VELVET SRL | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 1 | 0731163879 |
| GREEN VELVET SRL | LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE | 1 | 0731163879 |
| KLETT CAR SRL | MECANIC AUTO | 1 | 0760324378 |
| KLETT CAR SRL | INSPECTOR TEHNIC | 1 | 0760324378 |
| KLETT CAR SRL | ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE | 1 | 0760324378 |
| ARMONIA HEALTH CENTER SRL | TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE | 1 | 0762399560 |
| IVET SRL | MANIPULANT MARFURI | 2 | 0744535450 |
| ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. | AJUTOR BUCATAR | 1 | 0767774169 |
| ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. | BUCATAR | 1 | 0767774169 |
| COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. | INGINER MECANIC | 2 | 0258751991 |
| MOLDO INTER SPEDITION SRL | PRESATOR METALE LA RECE | 1 | 0734418187 |
| ALPINA TEC LOGISTIC SRL | BUCATAR | 2 | alpinateam.hr@gmail.com |
| COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | ANALIST INFORMATII DE FIRMA | 1 | 0258751991 |
| COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. | INGINER MECANIC | 1 | 0258751991 |
| SOLPOP DISTRIBUTION SRL | AGENT DE VÂNZARI | 1 | 0730112475 |
| SOLPOP DISTRIBUTION SRL | SUDOR | 1 | 0730112475 |
| SOLPOP DISTRIBUTION SRL | MAGAZINER | 1 | 0730112475 |
| MINIMAL CONCEPT S.R.L. | LUCRATOR COMERCIAL | 1 | 0745168702 |
| SC ASONY ELECTRIK SRL | DIRECTOR VÂNZARI | 1 | 0745168702 |
| SC ASONY ELECTRIK SRL | DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA | 1 | 0745168702 |
| MOLDO INTER SPEDITION SRL | MARCATOR PIESE | 1 | 0734418187 |
Economie
Locuri de muncă disponibile în comuna SĂLIȘTEA, la data de 4 noiembrie 2025
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 4 noiembrie 2025, pe raza comunei SĂLIȘTEA.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției judetene pentru ocuparea forței de muncă, de domiciliu sau resedintă.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în comuna SĂLIȘTEA și numerele de telefon/adresele de e-mail ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
| AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
| S.C. THOMAS FASHION S.R.L. | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 1 | 0743062370 |
-
Mondenacum 3 luniMesaje de Sfânta Maria 2025. URĂRI, FELICITĂRI și SMS-uri care pot fi trimise persoanelor care își serbează onomastica | cugirinfo.ro
-
Mondenacum 7 luniCând pică Paștele ortodox și cel catolic 2026, dar și în următorii ani | cugirinfo.ro
-
Din judeţacum 7 luniMESAJE de Sfântul Gheorghe 2025. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor dragi de ziua numelui | cugirinfo.ro
-
Mondenacum 6 luniSfinții Constantin și Elena 2025. FELICITARI, MESAJE și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica | cugirinfo.ro
-
Cugireniacum 2 săptămâniFoarfeca, visul și scena: Drumul unui frizer din Cugir spre succesul internațional
-
Sportacum 11 luniTriumf pentru șahiștii de la Metalurgistul Cugir, la „Cupa de Iarnă” desfășurată la Sibiu
-
Din judeţacum 7 luniCând sunt Floriile Ortodoxe și Catolice în următorii ani | cugirinfo.ro
-
Actualitateacum 3 săptămâniMedicul cugirean Terezia Mureșan-Samoilescu a primit, la Berlin, premiul pentru studiul legat de modalitățile actuale de tratament ale plăgilor greu vindecabile